Statistiques
Congés scientifiques
statut | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
Professeurs | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 9 | 47 |
Maîtres de conférences | 8 | 15 | 12 | 11 | 19 | 9 | 76 |
Maîtres assistants | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 13 | 48 |
Doctorants | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
Total | 199 |
Stages
statut | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
Professeurs | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 45 | |
Maîtres de conférences | 11 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 44 | |
Maîtres assistants | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 4 | 39 | |
Doctorants | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 28 | |
Ingénieurs masters | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |
|
|
ATS | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 31 | |
|
216 |